|
דולר יציג 3.758
|
המרת מטבע
חשבון דואר
סכום:
סוג מטבע:
לסוג מטבע:
טלפון/כתובת
השוואת מחירים
דפי זהב 
144
מוצר:
קטגוריה:
חיפוש דילים
לוחות
דילים בארץ:
דילים לחו"ל:
טלנירי
בורסות
וול סטריט
אמריקה
S&P 500 1140.4500 0 . 17 %
נאסד"ק 2340.6800 0 . 36 %
דאו ג'ונס 10564.3800 0 . 11 %
ניו יורק 7294.0200 0 . 02 %
דאו כולל 3596.2400 0 . 38 %
תל אביב
אירופה
אסיה
ת"א 25 1,202.75 0 . 33 %
ת"א 100 1,138.84 0 . 58 %
ת"א בנקים 1,285.94 0 . 38 %
נדל"ן 15 305.18 0 . 58 %
תל-טק 15 278.18 1 . 58 %
מט"ח וסחורות
שערים רציפים
סחורות
USD 3.7660 0 . 08 %
EUR 5.1088 -0 . 61 %
AUD 3.4161 -0 . 44 %
CAD 3.6552 -0 . 23 %
JPY 4.1949 0 . 74 %
אופציות ת"א
כתבי אופציות
מעוף